






| 型號 | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W |
| 溫度范圍 | -150℃~-110℃ | |||
| 制冷AT-120℃ | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW |
| 制冷AT-135℃ | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 9kW |
| 制冷劑 | LNEYA -150混合制冷劑 | |||
| 尺寸 cm | 75*75*175 | 75*75*175 | 95*100*205 | 130*200*350 |
| 斷路器 | 40A | 55A | 65A | 100A |
溫控精度±0.5℃/±1℃溫度擴展高溫到+300℃節流方式電子膨脹閥制冷劑R404A/R23/R508B/R14蒸發器板式換熱器電源 50HZ max3.7KW 220V~7.5KW 380V
溫控精度±0.5℃/±1℃溫度擴展高溫到+300℃節流方式電子膨脹閥制冷劑R404A/R23/R508B/R14蒸發器板式換熱器電源 50HZ max3.7KW 220V~7.5KW 380V
溫控精度±0.5℃/±1℃溫度擴展高溫到+300℃節流方式電子膨脹閥制冷劑R404A/R23/R508B/R14蒸發器板式換熱器電源 50HZ max3.7KW 220V~7.5KW 380V
溫控精度±0.5℃/±1℃溫度擴展高溫到+300℃節流方式電子膨脹閥制冷劑R404A/R23/R508B/R14蒸發器板式換熱器電源 50HZ max3.7KW 220V~7.5KW 380V
loading…
已經是到最后一篇內容了!







| 型號 | ZLJ-41 ZLJ-41W |
ZLJ-43 ZLJ-43W |
ZLJ-46 ZLJ-46W |
| 溫度范圍 | ?-40℃~-15℃ | ||
| 控溫精度 | ±1℃(出口溫度穩態) | ||
| 制冷AT-35℃ | 0.5kW | 1.6kW | 3.2kW |
| 制冷劑 | R404A 可選配R507C R448 | ||
| 高溫降溫 | 具備高溫150度直接降溫技術,滿足目標在高溫運行時迅速進行降溫能力 | ||
| 尺寸 cm | 32*40*60 | 80*70*60 | 45*70*135 |
| 斷路器 | 6A | 6A | 16A |
溫控精度±0.1℃溫度范圍-30℃~40℃泵壓力6bar max內循環液容積8L電源220V 50/60HZ
溫控精度±0.1℃溫度范圍-80℃~+80℃內循環液容積4L~10L膨脹罐容積10L~20L電源380V 50HZ
冷卻能力5KW~30KW溫度范圍冷卻水溫度+5℃~90℃ ±0.3℃儲罐容積6L~15L尺寸480*750*390/480*750*500
溫控精度±0.5℃控制蒸發溫度溫度范圍-40℃~-15℃制冷@-35℃0.5KW~4KW制冷劑R404A可選配R507C R448電源220V 50HZ
loading…
已經是到最后一篇內容了!







| 型號 | ZLJ-81 ZLJ-81W |
ZLJ-83 ZLJ-83W |
ZLJ-86 ZLJ-86W |
| 溫度范圍 | ?-80℃~-50℃ | ||
| 控溫精度 | ±1℃(出口溫度穩態) | ||
| 制冷AT-70℃ | 0.4kW | 1.3kW | 2.5kW |
| 制冷劑 | R404A/R508B | ||
| 高溫降溫 | 具備高溫150度直接降溫技術,滿足目標在高溫運行時迅速進行降溫能力 | ||
| 尺寸 cm | 32*63*65 | 95*100*80 | 55*100*175 |
| 斷路器 | 10A | 16A | 25A |
溫控精度±0.5℃/±1℃溫度擴展高溫到+300℃節流方式電子膨脹閥制冷劑R404A/R23/R508B/R14蒸發器板式換熱器電源 50HZ max3.7KW 220V~7.5KW 380V
溫控精度±0.5℃/±1℃溫度擴展高溫到+300℃節流方式電子膨脹閥制冷劑R404A/R23/R508B/R14蒸發器板式換熱器電源 50HZ max3.7KW 220V~7.5KW 380V
溫控精度±0.5℃/±1℃溫度擴展高溫到+300℃節流方式電子膨脹閥制冷劑R404A/R23/R508B/R14蒸發器板式換熱器電源 50HZ max3.7KW 220V~7.5KW 380V
溫控精度±0.5℃/±1℃溫度擴展高溫到+300℃節流方式電子膨脹閥制冷劑R404A/R23/R508B/R14蒸發器板式換熱器電源 50HZ max3.7KW 220V~7.5KW 380V
loading…
已經是到最后一篇內容了!
給我們發郵件