




半導體投入大,制造工序多,為了提高產品的良品率、確保收益,需要在半導體的每個環節進行質量把控,影響產品質量的其中一個重要因素就是溫度,溫度的穩定性及精準度非常重要,為獲得穩定可靠的產品保駕護航。
冠亞循環冷卻器和水- 水熱交換器為從前端到后端的整體半導體工藝流程提供支持。通過擁有超過16年的溫度控制經驗以及與各大zhi名主設備機臺直接配套經驗,我們為半導體客戶提供標準產品及用戶定制產品、溫度控制技術的專業知識以及全球化服務,有助于滿足您從鑄錠到測試的半導體工藝流程中苛刻的溫度要求。
| 型號 | FLTZ-002 FLTZ-002W | FLTZ-003 FLTZ-003W | FLTZ-004 FLTZ-004W | FLTZ-006 FLTZ-006W | FLTZ-008 FLTZ-008W | FLTZ-010 FLTZ-010W | FLTZ-015 FLTZ-015W |
| 溫度范圍 | 5℃~90℃ | ||||||
| 控溫精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設備) | ||||||
| 制冷量at10℃ | 6kW | 8kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 40kW |
| 內循環液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
| 膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
| 制冷劑 | R410A | ||||||
| 載冷劑 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液、純凈水等(純凈水溫度需要控制10℃以上) | ||||||
| 進出接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷卻水口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 | Rc1 | Rc1 1/8 |
| 冷卻水流量at20℃ | 1.5m3/h | 2m3/h | 2.5m3/h | 4m3/h | 4.5m3/h | 5.6m3/h | 9m3/h |
| ?藝過程溫度控制 | 可根據?創?模型?建樹算法和串級算法相結合來控制遠程?標溫度(動態控溫) | ||||||
| 外形尺寸 cm | 97*40*108 | 97*40*108 | 97*40*108 | 105*43*140 | 105*43*140 | 108*60*150 | 108*60*150 |
冷凍機-工業冷凍機-高低溫一體機













給我們發郵件